Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
amici.elisabetta Amici Elisabetta | Ed. Fisica | 1 C - 1 D - 2 C - 2 D - 3 C - 3 D |
bassani.diletta Bassani Diletta | Matematica, Scienze | 1 D - 2 D - 3 D |
brambilla.laura Brambilla Laura | Italiano | 3 D |
brambilla.laura Brambilla Laura | Geografia, Italiano, Storia | 2 D |
brivio.lara Brivio Lara | Tecnologia | 1 D - 2 D - 3 D |
brognoli.mariae... Brognoli Maria Elisabetta | Geografia, Storia | 3 A |
brognoli.mariae... Brognoli Maria Elisabetta | Geografia, Italiano, Storia | 1 C |
carlini.alessio Carlini Alessio | Sostegno | 2 B - 3 D |
castelnuovo.alessia Castelnuovo Alessia | Geografia, Italiano, Storia | 3E |
castelnuovo.alessia Castelnuovo Alessia | Italiano | 2 B |
castelnuovo.alessia Castelnuovo Alessia | Alternativa alla religione | 1 C - 3 A |
colombo.annalisa Colombo Annalisa | Sostegno | 2 A - 3 A |
colombo.daniela Colombo Daniela | Italiano | 3 A |
colombo.daniela Colombo Daniela | Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
colombo.rosannacarla COLOMBO ROSANNA CARLA | Matematica, Scienze | 2 B |
colzani.marta Colzani Marta | Matematica, Scienze | 1 C - 2 A |
corti.tiziana Corti Tiziana | Sostegno | 3 B - 3 D |
dellibovi.marica DELLI BOVI MARICA | Sostegno | 2 B |
disilvestro.giustina Di Silvestro Giustina | Geografia, Italiano, Storia | 2 A - 3 C |
filipetto.anna Filipetto Anna | Arte-immagine | 1 B - 1 C - 2 B - 2 C - 3 B - 3 C |
fumagalli.claudia Fumagalli Claudia | Geografia, Italiano, Storia | 2 C - 3 D |
fumagalli.tamara Fumagalli Tamara | Inglese | 1 A - 1 C - 2 A - 2 C - 3 A - 3 C |
guadagno.valentina Guadagno Valentina | Sostegno | 2 D - 3 C |
maggi.arianna Maggi Arianna | Matematica, Scienze | 2 C - 3 C |
mandelli.matteo Mandelli Matteo | Matematica, Scienze | 1 A - 3 A |
manzocchi.matilde Manzocchi Matilde | ||
meroni.rachele Meroni Rachele | Sostegno | 1 C - 2 A |
milesi.silvia Milesi Silvia | Francese | 1 D - 3 D |
neggia.valentin... Neggia Valentina Anna Maria | Matematica, Scienze | 1 B - 3 B |
panzeri.mariaan... Panzeri Maria Antonietta | Geografia, Italiano, Storia | 1 B |
panzeri.mariaan... Panzeri Maria Antonietta | Italiano | 2 A |
passoni.andrea Passoni Andrea | Musica | 1 A - 1 D - 2 A - 2 B - 2 D - 3 A - 3 D |
platani.marica PLATANI MARICA | Arte-immagine | 1 A - 1 D - 2 A - 2 D - 3 A - 3 D |
ravasi.jacopo Ravasi Jacopo Emanuele Maria | Ed. Fisica | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B |
rinaldi.lucia Rinaldi Lucia | Francese | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 2 D - 3 A - 3 B |
riva.anna Riva Anna | Sostegno | 3 A - 3 C |
riva.mariaalessandra Riva Maria Alessandra | Geografia, Storia | 3 B |
riva.mariaalessandra Riva Maria Alessandra | Geografia, Italiano, Storia | 2 B |
rocca.paola Rocca Paola | Spagnolo | 1 C - 2 C - 3 C |
spreafico.floraanna SPREAFICO FLORA ANNA | Musica | 1 C - 2 B - 2 C - 3 C - 3E |
stucchi.dennisangelo Stucchi Dennis Angelo | Tecnologia | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
valsecchi.mauro Valsecchi Mauro |
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.