I docenti ricevono su appuntamento
I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Giorno | dalle ore | alle ore | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|---|
disilvestro.giustina | |||||
amici.elisabetta Amici Elisabetta | Venerdì | 9:00 | 10:00 | 1 C - 1 D - 2 C - 2 D - 3 C - 3 D | Ed. Fisica |
bassani.diletta Bassani Diletta | Venerdì | 8:00 | 8:55 | 1 D - 2 D - 3 D | Matematica, Scienze |
brambilla.laura Brambilla Laura | 2 D | Italiano | |||
brambilla.laura Brambilla Laura | 1 D | Geografia, Italiano, Storia | |||
brognoli.mariae... Brognoli Maria Elisabetta | Venerdì | 9:55 | 10:55 | 1 C | Geografia, Italiano, Storia |
brognoli.mariae... Brognoli Maria Elisabetta | Venerdì | 9:55 | 10:55 | 3 A | Geografia, Storia |
carlini.alessio Carlini Alessio | Lunedì | 9:00 | 9:50 | 2 B - 3 D | Sostegno |
castelnuovo.alessia Castelnuovo Alessia | Venerdì | 11:00 | 11:55 | 3E | Geografia, Italiano, Storia |
castelnuovo.alessia Castelnuovo Alessia | Venerdì | 11:00 | 11:55 | 2 B | Italiano |
castelnuovo.alessia Castelnuovo Alessia | Venerdì | 11:00 | 11:55 | 1 C - 3 A | Alternativa alla religione |
colombo.daniela Colombo Daniela | Giovedì | 10:05 | 11:00 | 2 A | Italiano |
colombo.daniela Colombo Daniela | Giovedì | 10:05 | 11:00 | 3 A | Geografia, Italiano, Storia |
colombo.annalisa Colombo Annalisa | 2 A - 3 A | Sostegno | |||
colzani.marta Colzani Marta | 1 C - 2 A | Matematica, Scienze | |||
corti.tiziana Corti Tiziana | Lunedì | 10:33 | 11:33 | ||
dellibovi.marica DELLI BOVI MARICA | 2 B | Sostegno | |||
filipetto.anna Filipetto Anna | Giovedì | 11:05 | 11:55 | 1 B - 1 C - 2 B - 2 C - 3 B - 3 C | Arte-immagine |
fumagalli.tamara Fumagalli Tamara | Giovedì | 9:55 | 10:50 | 1 A - 1 C - 2 A - 2 C - 3 A - 3 C | Inglese |
fumagalli.claudia Fumagalli Claudia | Giovedì | 9:55 | 10:55 | 1 C - 2 C | Geografia, Italiano, Storia |
guadagno.valentina Guadagno Valentina | 2 D - 3 C | Sostegno | |||
maggi.arianna Maggi Arianna | Martedì | 11:00 | 12:00 | 1 C - 2 C | Matematica, Scienze |
mandelli.matteo Mandelli Matteo | Lunedì | 11:00 | 11:55 | 2 A - 3 A | Matematica, Scienze |
meroni.rachele Meroni Rachele | Sabato | 7:55 | 8:55 | 3 C | Sostegno |
milesi.silvia Milesi Silvia | Giovedì | 13:00 | 14:00 | 2 D - 3E | Francese |
neggia.valentin... Neggia Valentina Anna Maria | Sabato | 8:00 | 9:00 | 2 B - 3 B | Matematica, Scienze |
panzeri.mariaan... Panzeri Maria Antonietta | |||||
passoni.andrea Passoni Andrea | 1 A - 1 D - 2 A - 2 B - 2 D - 3 A - 3 D | Musica | |||
platani.marica PLATANI MARICA | 1 A - 1 D - 2 A - 2 D - 3 A - 3 D | Arte-immagine | |||
ravasi.jacopo Ravasi Jacopo Emanuele Maria | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B | Ed. Fisica | |||
rinaldi.lucia Rinaldi Lucia | Sabato | 8:55 | 9:55 | 1 A - 1 B - 1 D - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B - 3 D | Francese |
riva.mariaalessandra Riva Maria Alessandra | Giovedì | 10:55 | 11:55 | 2 B | Geografia, Storia |
riva.mariaalessandra Riva Maria Alessandra | Giovedì | 10:55 | 11:55 | 1 B | Geografia, Italiano, Storia |
riva.anna Riva Anna | Martedì | 10:33 | 11:33 | 3 A - 3 C | Sostegno |
spreafico.floraanna SPREAFICO FLORA ANNA | Mercoledì | 9:00 | 10:00 | 1 C - 2 B - 2 C - 3 C - 3E | Musica |
stucchi.dennisangelo Stucchi Dennis Angelo | Sabato | 9:00 | 10:00 | 1 A - 1 C - 2 A - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C - 3 D - 3E | Tecnologia |
valsecchi.mauro Valsecchi Mauro |
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.