4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 17 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 18/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
228280 | 146003 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
444 | 235 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 64273 |
Accesso utente | 18010 |
Bacheca sindacale | 12167 |
Pubblicità legale | 10595 |
Modelli organizzativi Scuola Secondaria di primo grado | 10024 |
Comunicazioni UST Lecco | 9543 |
PTOF - Piano triennale dell'Offerta Formativa | 9322 |
Modelli organizzativi - Scuola Primaria | 7008 |
Docenti | 6535 |
Calendario scolastico | 5278 |
Genitori | 4365 |
Albo Pretorio | 2964 |
Calendario | 2826 |
Libri di testo | 2429 |
Docenti Scuola secondaria di primo grado a.s. 2021-2022 | 1610 |
Archivio Circolari | 1579 |
Accesso riservato | 1522 |
Archivio News | 1330 |
Secondaria La Valletta Brianza | 1309 |
Personale ATA | 1233 |
Studenti | 1198 |
Orari di apertura | 1187 |
Primaria Castello di Brianza "E. de Amicis" | 1146 |
Primaria 1 - La Valletta Brianza | 1123 |
Modulistica pubblica | 1091 |
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.